發表時間:2019/6/18 16:46:02 閱讀次數:
證件類型 | 英語 | 日語、韓語 | 德語、法語、俄語 | 西、葡、意、阿 | 蒙、泰、越、緬、柬等小語種 |
畢業證 | 100元起 | 130元 | 150元 | 200元 | 300元 |
學位證 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
成績單 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
學歷認證 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
在讀證明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
錄取通知書 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
護照 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
出生證明 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
未獲刑證明 | 150起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
婚姻證明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
職業證明 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
戶口本 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
駕駛證 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
結婚證 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
身份證 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
營業執照 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 350 |
稅務本 | 100起 | 130 | 150 | 200 | 300 |
簽證材料 | 按照實際提供資料計費,量大可優惠 | ||||
移民材料 |